.
El plan STUDENT está especialmente diseñado para estudiantes o personas de hasta 40 años de edad; que cursen sus estudios o realicen prácticas profesionales en el exterior. Es requisito demostrar comprobante de estudios.
Detalle de Cobertura
1. Asistencia médica por accidente | USD 80.000 |
2. Asistencia médica por enfermedad no preexistente | USD 80.000 |
1.2 Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia médica por accidente o enfermedad | Incluido |
3. Medicamentos recetados | USD 500 |
4. Odontología de urgencia | USD 600 |
5. Traslado y gasto de hotel de un familiar | Tkt Aéreo + Hotel |
6. Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 |
7. Acompañamiento de menores | No |
8. Repatriación funeraria | USD 25.000 |
9. Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar | Si |
11. Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | Si |
12. Gastos por vuelo demorado | No |
14. Seguimiento de viaje / Crucero | No |
15. Substitución de ejecutivos | No |
16. Transmisión de mensajes urgentes | Si |
17. Asistencia en caso de extravío de documentos | Si |
18. Línea de consultas | Si |
19. Compen. pérdida equip. en línea aérea reg. | USD 1.200 |
20. Demora en la entrega de equipajes | USD 200 |
21. Transferencia de fondos | USD 6.000 |
21. Transferencia de fondos para fianza penal | USD 15.000 |
22. Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 4.000 |
23. Seg. vida por muerte acc. y/o desmemb. 24hs | USD 25.000 |
24. 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | No |
25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km) | No |
27. Repatriación por quiebra de la compañía aérea | Si |
30. Asistencia médica en cruceros | Si |
Límite de edad | 40 Años |
Cobertura Geográfica | Mundial excepto País de residencia |
***Solicita tu cotización de acuerdo a los días de viaje.
.